60 秒急速應答
24 小時定製方案
10 餘年經驗
生產能(néng)力:50-1200噸/天
能(néng)耗效率:滿足行業排放標準
產品優勢:適應性強(qiáng)、處理量大,節能環保,投資(zī)小,見效快
適用物料:河沙、黃沙、石英砂、鑄造砂
24小時免費谘(zī)詢熱線
型號齊全可定製,歡迎(yíng)來廠(chǎng)參觀機器!
沙(shā)子(zǐ)烘幹機(也稱河沙烘幹機或黃沙烘幹(gàn)機)主要用於幹粉砂漿行業所(suǒ)用的黃(huáng)砂、鑄(zhù)造行(háng)業用於各種規格型砂的脫水幹燥,由於運轉可(kě)靠、操作(zuò)簡單、適應性強、處理量大,節能環保,投資小,見(jiàn)效快,廣泛應用於建(jiàn)材、化工、鑄造、牆體保溫,等行業。
| 規格型號(m) | 筒體容積(m³) | 生產能力(t/h) | 最高進氣溫度(℃) | 主電動機(kw) | 總重(chóng)量(t) |
| DD1208 | 9 | 1.9-2.4 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| DD1210 | 11.3 | 2.4-3.0 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| DD1612 | 21.2 | 4.5-5.7 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| DD1812 | 30.5 | 6.5-8.1 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| DD2212 | 45.6 | 9.7-12.2 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| DD2418 | 81.4 | 17.4-21.7 | 700-800 | 37 | 49 |
| DD2420 | 90.4 | 19.3-24.1 | 700-800 | 45 | 54 |
| DD2624 | 127.4 | 27.2-34.0 | 700-800 | 55 | 73 |
| DD3020 | 141.3 | 30.1-37.7 | 700-800 | 75 | 85 |
| DD3225 | 201 | 42.9-53.6 | 700-800 | 90 | 110 |
| DD3628 | 285 | 60.8-76.0 | 700-800 | 160 | 135 |
Related Cases
專業的技術研發團隊根據您的需(xū)求定製適合您的方案
友情鏈(liàn)接:
環保(bǎo)設備(bèi)